Продажа квартир в Новосибирске
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
449-11 | 5 | Улучшенная | Ленинский | Хилокская, 3/2 | 3/6 | 142,1/104/14,8 | 7 900 000 р. | +79640964530 | |
443-11 | 4 | Улучшенная | Затулинский | Громова, 18 | 4/9 | 83,2/59,7/8 | 6 900 000 р. | +79640964530 | |
159-4 | 3 | Улучшенная | Заельцовский | Кедровая, 79 | 6/6 | 89,5/36,6/25,5 | 15 000 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
445-11 | 3 | Улучшенная | Западный | Колхидская, 7 | 8/9 | 61,2/38/9 | 4 990 000 р. | +79640964530 | |
452-11 | 3 | Малоэтажная | Октябрьский | Гусинобродский тракт, 21 | 1/3 | 56,1/42,9/6,1 | 3 250 000 р. | +79640964530 | |
453-11 | 3 | Улучшенная | Калининский | Олека Дундича, 1 | 3/9 | 62/40,9/7,1 | 5 850 000 р. | +79640964530 | |
141-15 | 3 | Хрущевка | Ленинский | Блюхера, 54 | 1/5 | 43/30/6 | 8 000 000 р. | +79640964542 | |
144-15 | 3 | Гостиничный тип | Ленинский | Блюхера, 54 | 1/5 | 43/30/6 | 8 000 000 р. | +79640964542 | |
183-15 | 3 | Гостиничный тип | Октябрьский | Большевистская, 34 | 1/5 | 64/30/12 | 8 200 000 р. | +79640964542 | |
70-33 | 3 | Хрущевка | Затулинский | Зорге, 119 | 4/5 | 61,4/47/5,5 | 4 349 000 р. | +79640950971, +73832997788 | |
150-4 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Станиславского, 32 | 4/5 | 42,4/30,6/5,9 | 4 590 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
298-6 | 2 | Улучшенная | Юго-Западный | Пермская, 57/1 | 4/9 | 58/31/13 | 7 300 000 р. | +79612174026 | |
302-6 | 2 | Типовая | Северо-Чемской | Саввы Кожевникова, 15 | 1/9 | 43,2/27,6/6,9 | 3 600 000 р. | +79640950969, +73832997788 | |
409-8 | 2 | Сталинка | Железнодорожный | Проспект димитрова, 6 | 5/5 | 40/25/6 | 4 810 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
410-8 | 2 | Ленинградка | Западный | Невельского, 27 | 2/5 | 45/30/6 | 3 500 000 р. | +79640950968, +73832997788 | |
444-11 | 2 | Хрущевка | Ленинский | Планировочная, 1/2 | 1/5 | 43,2/30/6 | 4 600 000 р. | +79640964530 | |
446-11 | 2 | Студия | Заельцовский | Кубовая, 53/1 | 12/13 | 40/22,6/6 | 4 400 000 р. | +79640964530 | |
448-11 | 2 | Улучшенная | Тихвинский | Титова, 31/1 | 5/16 | 55,7/35/10 | 7 999 000 р. | +79640964530 | |
451-11 | 2 | Брежневка | Затулинский | Петухова, 144 | 4/9 | 46,6/28/8 | 3 999 000 р. | +79640964530 | |
188-15 | 2 | Хрущевка | Площадь Маркса | Римского-Корсакова, 11 | 2/5 | 46/31/6 | 5 049 999 р. | +79640964542 |
1 2